<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOTONKO &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://totonko.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://totonko.com</link>
	<description>filtro de diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 22:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>enchufe plegable &#124; min-kyu choi</title>
		<link>http://totonko.com/2010/03/enchufe-plegable-minkyu-choi/</link>
		<comments>http://totonko.com/2010/03/enchufe-plegable-minkyu-choi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brit awards]]></category>
		<category><![CDATA[brit insurance design of the year]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enchufe]]></category>
		<category><![CDATA[enchufe plegable]]></category>
		<category><![CDATA[folded]]></category>
		<category><![CDATA[folding]]></category>
		<category><![CDATA[folding plug]]></category>
		<category><![CDATA[min-kyu choi]]></category>
		<category><![CDATA[plegable]]></category>
		<category><![CDATA[plug]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

min-kyu choi acaba de ser galardonado con  brit insurance design of the  year 2010 por su enchufe plegable que diseñó mientras era estudiante de royal college of art de londres.  el diseño de la conexión eléctrica estándar del reino unido, que ha permanecido prácticamente sin cambios desde su introducción en 1947, Choi desarrolló un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 16px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2010%2F03%2Fenchufe-plegable-minkyu-choi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2010%2F03%2Fenchufe-plegable-minkyu-choi%2F&amp;source=totonko&amp;style=compact" height="61" width="50" title="enchufe plegable | min kyu choi" alt="enchufe plegable | min-kyu choi tecnologia" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img title="enchufe plegable | min-kyu choi" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/03/Min-Kyu-Choi-1.jpg" alt="enchufe plegable | min-kyu choi tecnologia" width="580" height="580" /></p>
<p><a href="http://www.minkyu.co.uk/Welcome.html" target="_blank">min-kyu choi </a>acaba de ser galardonado con  <a href="http://www.designsoftheyear.com/">brit insurance design of the  year 2010</a> por su enchufe plegable que diseñó mientras era estudiante de royal college of art de londres.  el diseño de la conexión eléctrica estándar del reino unido, que ha permanecido prácticamente sin cambios desde su introducción en 1947, Choi desarrolló un sistema que se pliega a un ancho de sólo 10mm, también ha ampliado el concepto para incluir un dispositivo multi-enchufe y un cargador USB, permitiendo el uso de varios dispositivos al mismo tiempo sólo tomando el espacio de un enchufe tradicional único.</p>
<p><span id="more-1363"></span></p>
<p><img title="enchufe plegable | min-kyu choi" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/03/Min-Kyu-Choi-10.jpg" alt="enchufe plegable | min-kyu choi tecnologia" width="580" height="775" /></p>
<p><img title="enchufe plegable | min-kyu choi" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/03/Min-Kyu-Choi-8.jpg" alt="enchufe plegable | min-kyu choi tecnologia" width="580" height="419" /></p>
<p><img title="enchufe plegable | min-kyu choi" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/03/Min-Kyu-Choi-9.jpg" alt="enchufe plegable | min-kyu choi tecnologia" width="580" height="602" /></p>
<p><a href="http://www.designsoftheyear.com/2010/02/14/min-kyu-choi-folding-plug-uk/" target="_blank">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totonko.com/2010/03/enchufe-plegable-minkyu-choi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nexus one &#124; google</title>
		<link>http://totonko.com/2010/01/nexus-google/</link>
		<comments>http://totonko.com/2010/01/nexus-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[cell phone]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono celular]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

nexus one, el teléfono celular de  google, a diferencia del HTC hero y otros aparatos que utilizan el sistema operativo de la empresa, este esta hecho para explotar todo lo que google tiene que ofrecer, un impresionante sistema de reconocimiento de voz entr muchas otras cosas. no te pierdas el video después del salto.






vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 16px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2010%2F01%2Fnexus-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2010%2F01%2Fnexus-google%2F&amp;source=totonko&amp;style=compact" height="61" width="50" title="nexus one | google" alt="nexus one | google tecnologia" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" title="nexus one | google" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus-1.jpg" alt="nexus one | google tecnología" width="550" height="435" /></p>
<p><a href="http://www.google.com/phone/" target="_blank">nexus one</a>, el teléfono celular de  google, a diferencia del HTC hero y otros aparatos que utilizan el sistema operativo de la empresa, este esta hecho para explotar todo lo que google tiene que ofrecer, un impresionante sistema de reconocimiento de voz entr muchas otras cosas. no te pierdas el video después del salto.</p>
<p><span id="more-1218"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="nexus one | google" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus-2.jpg" alt="nexus one | google tecnología" width="550" height="428" /></p>
<p><img class="alignnone" title="nexus one | google" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus-3.jpg" alt="nexus one | google tecnología" width="550" height="237" /></p>
<p><img class="alignnone" title="nexus one | google" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus-4.jpg" alt="nexus one | google tecnología" width="550" height="456" /></p>
<p><img class="alignnone" title="nexus one | google" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus-5.jpg" alt="nexus one | google tecnología" width="550" height="456" /></p>
<p><object width="580" height="352" data="http://www.youtube.com/v/I6COwgigJ-g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I6COwgigJ-g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/16/view/8670/google-nexus-one.html" target="_blank">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totonko.com/2010/01/nexus-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>disco duro LaCie &#124;  philippe starck</title>
		<link>http://totonko.com/2009/10/disco-duro-lacie-philippe-starck/</link>
		<comments>http://totonko.com/2009/10/disco-duro-lacie-philippe-starck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[frive]]></category>
		<category><![CDATA[hard drive]]></category>
		<category><![CDATA[LaCie]]></category>
		<category><![CDATA[philippe starck]]></category>
		<category><![CDATA[starck]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

LaCie starck desktop hard drive es el fruto de la colaboración entre LaCie y philippe starck. Este producto resalta la importancia de desarrollar y crear productos que sean tan funcionales como estéticos. una de las características fundamentales es su superficie inteligente sensible al tacto, que responde al ser tocada. puede personalizar completamente el panel frontal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 16px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F10%2Fdisco-duro-lacie-philippe-starck%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F10%2Fdisco-duro-lacie-philippe-starck%2F&amp;source=totonko&amp;style=compact" height="61" width="50" title="disco duro LaCie |  philippe starck" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnologia" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" title="disco duro LaCie |  philippe starck" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/laciestarck-1.jpg" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnología" width="580" height="414" /></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B002SOKFN8/rgarzamarcos-20" target="_blank">LaCie starck desktop hard drive</a> es el fruto de la colaboración entre LaCie y<a href="http://www.starck.com/" target="_blank"> philippe starck</a>. Este producto resalta la importancia de desarrollar y crear productos que sean tan funcionales como estéticos. una de las características fundamentales es su superficie inteligente sensible al tacto, que responde al ser tocada. puede personalizar completamente el panel frontal  para que se abra la aplicación que usted elija, ya sea con un golpecito rápido o al tocar la superficie durante más tiempo</p>
<p><span id="more-1167"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="disco duro LaCie |  philippe starck" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/laciestarck-2.jpg" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnología" width="580" height="414" /></p>
<p><img class="alignnone" title="disco duro LaCie |  philippe starck" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/laciestarck-3.jpg" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnología" width="580" height="414" /></p>
<p><img class="alignnone" title="disco duro LaCie |  philippe starck" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/laciestarck-4.jpg" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnología" width="580" height="414" /></p>
<p><img class="alignnone" title="disco duro LaCie |  philippe starck" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/laciestarck-5.jpg" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnología" width="580" height="414" /></p>
<p><img class="alignnone" title="disco duro LaCie |  philippe starck" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/laciestarck-6.jpg" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnología" width="580" height="414" /></p>
<p><img class="alignnone" title="disco duro LaCie |  philippe starck" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/laciestarck-7.jpg" alt="disco duro LaCie |  philippe starck tecnología" width="580" height="414" /></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B002SOKFN8/rgarzamarcos-20" target="_blank">LaCie starck desktop hard drive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totonko.com/2009/10/disco-duro-lacie-philippe-starck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>multiplicador de aire &#124; dyson</title>
		<link>http://totonko.com/2009/10/multiplicador-de-aire-dyson/</link>
		<comments>http://totonko.com/2009/10/multiplicador-de-aire-dyson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[abanico]]></category>
		<category><![CDATA[air multiplier]]></category>
		<category><![CDATA[bladeless]]></category>
		<category><![CDATA[blog de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dyson]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicador de aire]]></category>
		<category><![CDATA[no blades]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

este impresionante abanico sin aspas, por la firma dyson utiliza tecnología completamente diferente a la de los abanicos comunes, lo que hace es amplificar el flujo de aire 15 veces. no te pierdas el video después del salto.







vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 16px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F10%2Fmultiplicador-de-aire-dyson%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F10%2Fmultiplicador-de-aire-dyson%2F&amp;source=totonko&amp;style=compact" height="61" width="50" title="multiplicador de aire | dyson" alt="multiplicador de aire | dyson tecnologia" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" title="multiplicador de aire | dyson" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/dysonairm-6.jpg" alt="multiplicador de aire | dyson abanico fan accesorios" width="580" height="427" /></p>
<p>este impresionante abanico sin aspas, por la firma <a href="http://www.dyson.com/fans/" target="_blank">dyson</a> utiliza tecnología completamente diferente a la de los abanicos comunes, lo que hace es amplificar el flujo de aire 15 veces. no te pierdas el video después del salto.</p>
<p><span id="more-1146"></span></p>
<p><object width="580" height="352" data="http://www.youtube.com/v/uHNYz5dzr60&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uHNYz5dzr60&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><img class="alignnone" title="multiplicador de aire | dyson" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/dysonairm-1.jpg" alt="multiplicador de aire | dyson abanico fan accesorios" width="580" height="423" /></p>
<p><img class="alignnone" title="multiplicador de aire | dyson" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/dysonairm-2.jpg" alt="multiplicador de aire | dyson abanico fan accesorios" width="580" height="436" /></p>
<p><img class="alignnone" title="multiplicador de aire | dyson" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/dysonairm-3.jpg" alt="multiplicador de aire | dyson abanico fan accesorios" width="580" height="538" /></p>
<p><img class="alignnone" title="multiplicador de aire | dyson" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/dysonairm-4.jpg" alt="multiplicador de aire | dyson abanico fan accesorios" width="580" height="435" /></p>
<p><img class="alignnone" title="multiplicador de aire | dyson" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/dysonairm-5.jpg" alt="multiplicador de aire | dyson abanico fan accesorios" width="580" height="668" /></p>
<p><a href="http://gizmodo.com/5379890/dyson-air-multiplier-review-making-a-300-fan-takes-cojones" target="_blank">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totonko.com/2009/10/multiplicador-de-aire-dyson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>casa hidroeléctrica F2H &#124; GRO architects</title>
		<link>http://totonko.com/2009/10/casa-hidroelctrica-f2h-gro-architects/</link>
		<comments>http://totonko.com/2009/10/casa-hidroelctrica-f2h-gro-architects/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[F2H]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[GRO architects]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[hydro electric]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>
		<category><![CDATA[residencia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

F2H de GRO architects es un concepto donde se busca obtener energía de las olas y marea. el proyecto se compone de grandes turbinas que a su interior pueden alojar desde casas hasta áreas públicas. no te pierdas el vídeo después del salto.








vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 16px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F10%2Fcasa-hidroelctrica-f2h-gro-architects%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F10%2Fcasa-hidroelctrica-f2h-gro-architects%2F&amp;source=totonko&amp;style=compact" height="61" width="50" title="casa hidroeléctrica F2H | GRO architects" alt="casa hidroeléctrica F2H | GRO architects arquitectura" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" title="casa hidroeléctrica | GRO architects" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/tidal-1.jpg" alt="casa hidroeléctrica | GRO architects tecnologia verde arquitectura" width="580" height="327" /></p>
<p>F2H de<a href="http://groarc.com/" target="_blank"> GRO architects</a> es un concepto donde se busca obtener energía de las olas y marea. el proyecto se compone de grandes turbinas que a su interior pueden alojar desde casas hasta áreas públicas. no te pierdas el vídeo después del salto.</p>
<p><span id="more-1132"></span></p>
<p><object width="580" height="352" data="http://www.youtube.com/v/NXgHk5U9Xy4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NXgHk5U9Xy4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><img class="alignnone" title="casa hidroeléctrica | GRO architects" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/tidal-2.jpg" alt="casa hidroeléctrica | GRO architects tecnologia verde arquitectura" width="580" height="327" /></p>
<p><img class="alignnone" title="casa hidroeléctrica | GRO architects" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/tidal-3.jpg" alt="casa hidroeléctrica | GRO architects tecnologia verde arquitectura" width="580" height="327" /></p>
<p><img class="alignnone" title="casa hidroeléctrica | GRO architects" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/tidal-4.jpg" alt="casa hidroeléctrica | GRO architects tecnologia verde arquitectura" width="580" height="327" /></p>
<p><img class="alignnone" title="casa hidroeléctrica | GRO architects" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/tidal-5.jpg" alt="casa hidroeléctrica | GRO architects tecnologia verde arquitectura" width="580" height="327" /></p>
<p><img class="alignnone" title="casa hidroeléctrica | GRO architects" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/tidal-6.jpg" alt="casa hidroeléctrica | GRO architects tecnologia verde arquitectura" width="580" height="327" /></p>
<p><img class="alignnone" title="casa hidroeléctrica | GRO architects" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/10/tidal-7.jpg" alt="casa hidroeléctrica | GRO architects tecnologia verde arquitectura" width="580" height="327" /></p>
<p><a href="http://www.inhabitat.com/2009/10/07/energy-harvesting-turbines-for-nyc-get-a-style-update/" target="_blank">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totonko.com/2009/10/casa-hidroelctrica-f2h-gro-architects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U3-X &#124; honda</title>
		<link>http://totonko.com/2009/09/u3x-honda/</link>
		<comments>http://totonko.com/2009/09/u3x-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[enicycle]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[segway]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>
		<category><![CDATA[u3-x]]></category>
		<category><![CDATA[uniciclo]]></category>
		<category><![CDATA[unicycle]]></category>
		<category><![CDATA[walking device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

el U3-X es un uniciclo eléctrico con un peso de 10 kg y con una velocidad máxima de 3.7 mph diseñado por honda. aun no hay planes para su comercialización. la idea es reemplazar a los bastones y aditamentos para personas con dificultad  para caminar. no te pierdas el video después del salto.


vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 16px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F09%2Fu3x-honda%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F09%2Fu3x-honda%2F&amp;source=totonko&amp;style=compact" height="61" width="50" title="U3 X | honda" alt="U3-X | honda tecnologia" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" title="u3-x | honda" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/09/u3-x-1.jpg" alt="u3-x | honda tecnología verde" width="580" height="439" /></p>
<p>el U3-X es un uniciclo eléctrico con un peso de 10 kg y con una velocidad máxima de 3.7 mph diseñado por honda. aun no hay planes para su comercialización. la idea es reemplazar a los bastones y aditamentos para personas con dificultad  para caminar. no te pierdas el video después del salto.</p>
<p><span id="more-1110"></span></p>
<p><object width="580" height="469" data="http://www.youtube.com/v/zCSQPnGkt78&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zCSQPnGkt78&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.inhabitat.com/2009/09/24/honda-unveils-u3-x-electric-unicycle-futuristic-transport-alternative/" target="_blank">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totonko.com/2009/09/u3x-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bosque solar &#124; neville mars</title>
		<link>http://totonko.com/2009/08/bosque-solar-neville-mars/</link>
		<comments>http://totonko.com/2009/08/bosque-solar-neville-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[bosque solar]]></category>
		<category><![CDATA[charging station]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[neville mars]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaic]]></category>
		<category><![CDATA[solar forest]]></category>
		<category><![CDATA[solar panel]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

bosque solar, diseñado por neville mars, es un estacionamiento para vehículos eléctricos donde el follaje de los árboles esta hecho de celdas fotovoltaicas que aparte de cargar los autos estacionados también dan sombra.





vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 16px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F08%2Fbosque-solar-neville-mars%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftotonko.com%2F2009%2F08%2Fbosque-solar-neville-mars%2F&amp;source=totonko&amp;style=compact" height="61" width="50" title="bosque solar | neville mars" alt="bosque solar | neville mars tecnologia" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" title="bosque solar | neville mars" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/08/solarforest-1.jpg" alt="bosque solar | neville mars tecnología verde" width="580" height="344" /></p>
<p>bosque solar, diseñado por<a href="http://burb.tv/view/User:Neville" target="_blank"> neville mars</a>, es un estacionamiento para vehículos eléctricos donde el follaje de los árboles esta hecho de celdas fotovoltaicas que aparte de cargar los autos estacionados también dan sombra.</p>
<p><span id="more-1096"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="bosque solar | neville mars" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/08/solarforest-2.jpg" alt="bosque solar | neville mars tecnología verde" width="580" height="335" /></p>
<p><img class="alignnone" title="bosque solar | neville mars" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/08/solarforest-3.jpg" alt="bosque solar | neville mars tecnología verde" width="580" height="406" /></p>
<p><img class="alignnone" title="bosque solar | neville mars" src="http://www.totonko.com/wp-content/uploads/2009/08/solarforest-5.jpg" alt="bosque solar | neville mars tecnología verde" width="580" height="436" /></p>
<p><object width="580" height="469"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LkyTnxt2AaM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LkyTnxt2AaM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="469"></embed></object><br />
<a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/15/view/7173/solar-forest-charging-station-for-electric-vehicles.html" target="_blank">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totonko.com/2009/08/bosque-solar-neville-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRATCHbot &#124; tony prescott + anthony pipe</title>
		<link>http://totonko.com/2009/07/scratchbot-tony-prescott-anthony-pipe/</link>
		<comments>http://totonko.com/2009/07/scratchbot-tony-prescott-anthony-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[anthony pipe]]></category>
		<category><![CDATA[bigote]]></category>
		<category><![CDATA[rat]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[SCRATCHbot]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tony prescott]]></category>
		<category><![CDATA[totonko]]></category>
		<category><![CDATA[wiskers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totonko.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

